التحليل الاحصائي لدراسة أثر بعض العوامل في ااصابة بمرض النقرس
dc.contributor.author | محمد الاخضر, مبروكة | |
dc.contributor.author | ابوبكر جبريل, امال | |
dc.contributor.author | الطاهر, السعيدي | |
dc.contributor.author | كامل, عبدالسلام | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T21:26:22Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T21:26:22Z | |
dc.date.issued | 2015-08-01 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى تحليلل بيانات طبية متعلقة بمرض االنقرس وتحديد بعض العلاقات الارتباطية بين الاصابة ومتغيرات اخرى. حيث دلت النتائج على وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الاصابة ونسبة الكلسترول | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/2465 | |
dc.title | التحليل الاحصائي لدراسة أثر بعض العوامل في ااصابة بمرض النقرس | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: