دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي لطلبة كلية العلوم (من وجهة نظر الطالب) باستخدام البرنامج الإحصائي spss
dc.contributor.author | الزروق عبدالسلام عصمان, فاطمة | |
dc.contributor.author | محمد عبدالعزيز عبدالغني, كوثر | |
dc.contributor.author | محمود علي الهادي, يسرا | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T08:15:45Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T08:15:45Z | |
dc.date.issued | 2013-02-03 | |
dc.description | في هذا البحث تم اختيار ظاهرة تعتبر من أكثر الظواهر التي يتطرق إليها علم الاجتماع التربوي, ألا وهي (أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي), وسوف يتم توضيح هذه الظاهرة ومفهومها, وما هي مجالات (أسباب) هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي, وأيضاً نتائج التحليل ومناقشتها. حيث تم توزيع استمارة استبيان بعينة قوامها 50 من طلبة كلية العلوم واشتملت على ثلاث مجالات من مجالات أسباب تدني التحصيل الدراسي هي : المجال الاقتصادي والاجتماعي, المجال الذاتي, المجال الأكاديمي, | ar |
dc.description.abstract | في هذا البحث تم اختيار ظاهرة تعتبر من أكثر الظواهر التي يتطرق إليها علم الاجتماع التربوي, ألا وهي (أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي), وسوف يتم توضيح هذه الظاهرة ومفهومها, وما هي مجالات (أسباب) هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي, وأيضاً نتائج التحليل ومناقشتها. حيث تم توزيع استمارة استبيان بعينة قوامها 50 من طلبة كلية العلوم واشتملت على ثلاث مجالات من مجالات أسباب تدني التحصيل الدراسي هي : المجال الاقتصادي والاجتماعي, المجال الذاتي, المجال الأكاديمي, | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1511 | |
dc.title | دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي لطلبة كلية العلوم (من وجهة نظر الطالب) باستخدام البرنامج الإحصائي spss | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- البحـــــــــــــــــــــت النهـــــــــــــــــــــائي.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: