دراسة إحصائية لنزلاء قسم الحواضن بمركز الطبي بمدينة سبها
dc.contributor.author | محمد عبدالسلام, فاطمة عبدالسلام | |
dc.contributor.author | دابو, فردوس | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T19:33:34Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T19:33:34Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.description.abstract | دفت هذه الدراسة لبحث العلاقة بين النتيجة النهائية للطفل بعد خروجه من قسم الحواضن و بعض المتغيرات الأخرى، و ذلك إستنادا على تحليل بيانات عينة حجمها 130 طفل حديث الولادة بينت نتائج الدراسة مجموعة من الأبعاد الهامة و منها:*أكثر نسبه من العينة كانت من الإناث و بلغت (55.4%) و هي أعلى من نسبة الذكور البالغة (44.6%) . *أكثر نسبة هم الأطفال المولودون ولادة قيصرية و بلعت (59.2%)و هي أعلى من نسبة أولئك المولودين ولادة طبيعية و البالغة (40.8%) | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/2375 | |
dc.title | دراسة إحصائية لنزلاء قسم الحواضن بمركز الطبي بمدينة سبها | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: