دراسة الخواص البيرفيزيائية باستخدام الابار في(الجنوب الشرقي لحوض سرت - ليبيا) عن طريق برنامج Log view
dc.contributor.author | عبدالرحمن، ضؤ علي | |
dc.contributor.author | أحمد، ابراهيم نشأت | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T08:53:37Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T08:53:37Z | |
dc.date.issued | 2017-07-12 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1088 | |
dc.publisher | د.مادي عبدالله نصر | ar |
dc.title | دراسة الخواص البيرفيزيائية باستخدام الابار في(الجنوب الشرقي لحوض سرت - ليبيا) عن طريق برنامج Log view | ar |
dc.type | Article | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RT....ver0002.pdfاحمد نشأت عبدالرحمن ضو علي-1.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: