دراست احصائيت عي هدي احتواليت إصابت ال سٌاء الحىاهل بسكز الحول والسكز هي )ال ىٌع الثا يً( وتأثيرهوا عل الأج تٌ في فترة - الحول وبعد الىلادة بمدي تٌ سبها 4102 4102
dc.contributor.author | السائح, سالمة علي | |
dc.date.accessioned | 2019-07-21T12:19:28Z | |
dc.date.available | 2019-07-21T12:19:28Z | |
dc.date.issued | 2019-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1741 | |
dc.subject | دراست احصائيت عي هدي احتواليت إصابت ال سٌاء الحىاهل بسكز الحول والسكز هي )ال ىٌع الثا يً( وتأثيرهوا عل الأج تٌ في فترة - الحول وبعد الىلادة بمدي تٌ سبها 4102 4102 | ar |
dc.title | دراست احصائيت عي هدي احتواليت إصابت ال سٌاء الحىاهل بسكز الحول والسكز هي )ال ىٌع الثا يً( وتأثيرهوا عل الأج تٌ في فترة - الحول وبعد الىلادة بمدي تٌ سبها 4102 4102 | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة احصائية عن مدى احتمالية إصابة النساء الحوامل بسكر الحمل بمدينة سبها 2014-2018.pdf
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: