دراسة معامل التخميد للمنظومة الميكانيكية الأهتزازية (الكتلة-النابض)
dc.contributor.author | بداد, سعد | |
dc.contributor.author | محمد, مسعود | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T07:49:36Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T07:49:36Z | |
dc.date.issued | 2021-03-24 | |
dc.description | أجريت هذه الدراسة لغرض حساب معامل التخميد لمنظومة (الكتلة-النابض) والأهتزازات الناتجة من الحركة المخمدة باستخدام المحاكاة الحاسوبية وأظهرت النتائج المتحصل عليها أن المنظومة كانت دون التخميد الحرج وأن قيمة ثابت التخميد الصغيرة لم تُحدث تغيراً كبيراً في التردد الطبيعي للمنظومة, كما بينت قيم معامل النوعية أن الأضمحلال كان سريعاً و بينت النتائج المتحصل عليها أن قيمة معامل التخميد للنابضين متقاربة بدرجة كبيرة جداً وهذا يُعزي الي عدم وجود أختلاف كبير في قيمة ثابت النابض للملفين المستخدمين. | ar |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة لغرض حساب معامل التخميد لمنظومة (الكتلة-النابض) والأهتزازات الناتجة من الحركة المخمدة باستخدام المحاكاة الحاسوبية وأظهرت النتائج المتحصل عليها أن المنظومة كانت دون التخميد الحرج وأن قيمة ثابت التخميد الصغيرة لم تُحدث تغيراً كبيراً في التردد الطبيعي للمنظومة, كما بينت قيم معامل النوعية أن الأضمحلال كان سريعاً و بينت النتائج المتحصل عليها أن قيمة معامل التخميد للنابضين متقاربة بدرجة كبيرة جداً وهذا يُعزي الي عدم وجود أختلاف كبير في قيمة ثابت النابض للملفين المستخدمين. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/2601 | |
dc.title | دراسة معامل التخميد للمنظومة الميكانيكية الأهتزازية (الكتلة-النابض) | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- النسخة الأخيرة لبحث مسعود وسعد PDF.pdf
- Size:
- 4.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: