نظرية المتبقي
dc.contributor.author | الشريف, سهام عبدالرزاق محمد | |
dc.contributor.author | الشريف, سهام عبدالرزاق محمد | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T16:56:25Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T16:56:25Z | |
dc.date.issued | 2017-03-01 | |
dc.description.abstract | هذا الموضوع يعنى بالحديث عن المناطق المترابطة ، المجموعة (المنطقة) تسمى مترابطة إذا أمكن توصيل أي نقطتين فيها بمنحنى ( أو خط مضلع ) دون أن يغادر المنحنى المجموعة (المنطقة) . والمنطقة المترابطة تسمى وحيدة (بسيطة) الترابط إذا كانت حدود ها مكونة من منحنى واحد ، المنطقة البسيطة الترابط لا تحتوي على فجوات ، وأي منحنى فيها سيؤول إلى نقطة . والمنطقة المترابطة تسمى متعددة الترابط إذا كانت حدود ها مكونة من أكثر منحنى واحد ، والمنطقة المتعددة الترابط تحتوي على فجوات. عدد الحدود يمثل مرتبة الترابط. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1183 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.subject | بظرية المتبقي | ar |
dc.title | نظرية المتبقي | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- سهام عبدالرزاق محمد الشريف.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الرياضيات
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: