دراسة تأثير إضافة خبث الحديد علي معاملات التوهين لكلاً من الإسمنت والطين
dc.contributor.author | أبوبكر ، علي, سالم صالح ، سالم ساسي | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:27:23Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:27:23Z | |
dc.date.issued | 2017-02-02 | |
dc.description | بحث تخرج مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس | ar |
dc.description.abstract | تم في هذا البحث إلي قياس معاملات التوهين الخطي والكتلي وكذلك الكثافة الظاهرية والمحسوبة لخلطات الأسمنت والطين عند إضافة الخبث إليهما ، وذلك لما له من أهمية في الحياة العملية وتلعب هذه المواد دوراً مهما في التدريع والوقاية من الأشعاع . وقد تم قياس معاملات التوهين الخطي والكتلي للعينات المضاف إليها تركيز خبث الحديد بنسب 20% 30% 40% 50% 60% 70% ، وأوضحت النتائج أن متوسط معامل التوهين الخطي لعينات الأسمنت يبقي شبه ثابت مع زيادة نسبة خبث الحديد ، أما معامل التوهين الكتلي فيتناقص بزيادة نسبة خبث الحديد . أما بالنسبة لعينات الطين فإن متوسط معامل التوهين الخطي يبقي شبه ثابت مع زيادة نسبة خبث الحديد للعينات أما متوسط معامل التوهين الكتلي لعينات الطين يتناقص مع زيادة خبث الحديد . أما عند دراسة معاملات التوهين عند تغليف عينات الأسمنت بشرائح من القصدير فقد وجد أن معامل التوهين الخطي لعينات الأسمنت بعد تغليفها بشرائح القصدير مع يزداد بزيادة نسبة خبث الحديد ، أما معامل التوهين الكتلي فيتناقص مع زيادة نسبة خبث الحديد. وجد أنه بزيادة خبث الحديد بتراكيز 20% 30% 40% 50% 60% 70% تزداد الكثافة ، وعند قياس الكثافة المحسوبة للعينات وجد أنه بزيادة العدد الذري للمادة تزداد الكثافة وبذلك تزداد الكفاءة التدريعية والوقائية للمادة ، وبقياس الكثافة فقد وجد أن متوسط الكثافة المحسوبة للإسمنت 2.076=s'ρ وللطين بدون إضافة خبث الحديد ، 1.752=s'ρ ، أما عند إضافة خبث الحديد بنسب معينة إلي أن تصل 70% فقد كان متوسط الكثافة المحسوبة عند إضافة خبث الحديد بنسبة 70% للإسمنت 2.865=s'ρ أما كثافة الطين 2.166=s'ρ ، وقد تم تسجيل أعلي كثافة عند إضافة شرائح القصدير إلي عينات الأسمنت فقد كان متوسط الكثافة المحسوبة عند نسبة 70% لخبث الحديد 5.185=s'ρ . من خلال النتائج نستنتج أن أعلي كفاءة تدريعية كانت عند متوسط معامل التوهين الكتلي m'=0.278µ ، لعينة الأسمنت عند إضافة خبث الحديد إليها بنسبة 40% . | ar |
dc.description.sponsorship | د.يوسف أبوبكر عبدالله | ar |
dc.identifier.citation | قسم الفيزياء | ar |
dc.identifier.issn | 1 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/692 | |
dc.publisher | د.يوسف أبوبكر عبد الله | ar |
dc.relation.ispartofseries | قسم الفيزياء;1 | |
dc.subject | كفاءة الأسمنت والطين - الخواص الأشعاعية والفنية | ar |
dc.title | دراسة تأثير إضافة خبث الحديد علي معاملات التوهين لكلاً من الإسمنت والطين | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- بحث سالم صالح ابوبكر-سالم ساسي علي.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: