دراسة الإستقرار الحراري والضوئي للمواد البلاستيكية المستخدمة في حفظ المياه والأغذية
dc.contributor.author | الجربى, نهي نوري | |
dc.contributor.author | شحته, إيمان عبدالله | |
dc.date.accessioned | 2018-08-11T08:08:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-11T08:08:03Z | |
dc.date.issued | 2017-12-18 | |
dc.description | بحث بكالوريوس تحت اشراف أ. هدى عبدالله سعيد كلية التربية براك | ar |
dc.description.abstract | تعَد الخواص الفيزيائية لأنواع البلاستيك من أكثر الإهتمامات العلمية التي تحدد الظروف المناسبة لتكوين البوليمر ومنها درجة الإنصهار) Tm (, درجة الحرارة الانتقال الزجاجي ) Tg (, الكثافة ,الشفافية, معامل الإنكسار, المرونة والصلابة، كل هذه الخواص المجتمعة تم قياسها في هذه الدراسة لمجموعة من العينات الستة قيد الدراسة وهي: PETE و HDPE و PVC و LDPE و PP و PS ، فالأهتمام بدراسة العلاقة بين تأثير درجات الحرارة المختلفة، وعدد الجزيئات التي يتكون منها البوليمر)البلاستيك(, ودوَ ر الحرارة في تكسير الروابط بين هذه الجزيئات وتأثيرها علي المياه والأغذية, تشملها دراسة تأثير درجة الحرارة علي المواد البلاستيكية والتي قد تؤدي إلى تسرب المواد المضرة منها، لذا هدفت هذه الورقة البحثية إلي تقييم تأثير العوامل الخارجية كالضوء ودرجة الحرارة علي المكونات الصناعات البلاستيكية المستخدمة في حفظ المواد الغذائية والمياه وبعض المستحضرات، كذلك الإستفادة من الأجهزة التي تساهم في توظيف البحث العلمي بما ينتفع بيه الأنسان في البيئة, حيث تم دراسة إستخدام زاوية التماس مع الماء من أجل دراسة التوتر السطحي, ودراسة التغيرات الحرارية بإستخدام التتبع بواسطة التحليل الحراري الوزني, ودراسة طيفية لتعين التغير في المجموعات الوظيفية بإستخدام التحليل الطيفي ) IR ( , ودراسة التغيرات الضوئية ) UV .) الدراسات الفيزيائية لا تعطي تغيرات واضحة في الظروف الإعتيادية بينما عند المعالجة بالحرارة يلاحظ عدم الأستقرار الحراري والضوئي نوعا ما للعينات المدروسة بعد المعالجة بالحرارة وأشعة ) UV ( ، عدا نوع البوليمر) PP ( له استقرار حراري وضوئي واضح، بحيث لا يوجد تغير ملحوظ بعد المعالجة بسبب تأثير حرارة الفرن وأشعة ) UV ( ، بينما نوع البوليمر) PS ( تكون جزيئاته متقاربة من بعضها البعض خصوصا عند التأثير بالحرارة وذلك يثبت حدوث خاصية إنتقال زجاجي. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1045 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة سبها | ar |
dc.title | دراسة الإستقرار الحراري والضوئي للمواد البلاستيكية المستخدمة في حفظ المياه والأغذية | ar |
dc.title.alternative | Study of thermic and optical stability for plastic in food preservation and water conservation | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة الإستقرار الحراري والضوئي للمواد البلاستيكية المستخدمة في حفظ المياه والأغذية.pdf
- Size:
- 355.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ملخص بحث
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: