نظام تسجيل حضور وغياب الطلاب باستخدام تقنية الشيفرة الخيطية(Bar code)
dc.contributor.author | أريج, علي بشير زيدان | |
dc.contributor.author | خديجة, علي محمد اذياب | |
dc.date.accessioned | 2019-04-28T09:08:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-28T09:08:37Z | |
dc.date.issued | 2019-02-03 | |
dc.description.abstract | يلعب نظام حضور الطلبة دور مهم في الانتاجية الاكاديمية بالنسبة للطلاب والكلية على حد السواء, ولسوء الحظ لا يوجد لسجل حضور الطلاب في الوقت الحالي ومن خلال المقابلة اتضح ان المحاضرين وادارة اعضاء هيئة التدريس يواجهون مشاكل في تسجيل حضور الطلاب. نظام حضور الطلاب اليدوي غير فعال وغير منتظم ويحتاج نظام الحضور الحالي الى تخصيص بعض الوقت للتوقيع على ورقة الحضور خلال المحاضرة وكما يؤثر على جهد ووقت المحاضرين حيث يجب عليهم حساب نسبة الحضور للطلاب خلال كامل الفصل وعمل ما يترتب عليه من اللوائح الاكاديمية في القسم التابعين له. يهدف هذا البحث لتطوير نظام يساعد المحاضرين في التعليم لتجنب الطريقة الحالية في اخد الغياب والتي تعتبر مكلفة من ناحية الجهد وغير امنه ومهدره للوقت. هذا النظام يستخدم تقنية البار كود بحيث يستقبل البيانات من بطاقة الطالب وشاشة العرض تبين عملية تسجيل حضور الطالب وتمرير البطاقة على جهاز البار كود والمحاضرين والموظف المخول فقط لديه الصلاحية للدخول على النظام واكمال الوظائف المطلوبة. لذلك تم اقتراح وتطوير نظام حضور الطلاب باستخدام تقنية البار كود وذلك للحاجة الى اداه تحفظ وبانتظام سجل حضور الطلاب المتزايد نتيجة لزيادة عدد الطلاب. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1654 | |
dc.publisher | أ.فاطمة عويدات خليفة | ar |
dc.title | نظام تسجيل حضور وغياب الطلاب باستخدام تقنية الشيفرة الخيطية(Bar code) | ar |
dc.type | Article | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- نظام تسجيل حضور الطلاب باستخدام الباركود.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: