دراسة إحصائية لبعض الأملاح والدهون بالإضافة إلى اليوريا والكرياتينيه في كيمياء الدم
dc.contributor.author | شوايل, خديجة علي أحمد | |
dc.contributor.author | إبريك, مريم بركة إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2018-08-11T07:37:44Z | |
dc.date.available | 2018-08-11T07:37:44Z | |
dc.date.issued | 2017-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1039 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة سبها | ar |
dc.title | دراسة إحصائية لبعض الأملاح والدهون بالإضافة إلى اليوريا والكرياتينيه في كيمياء الدم | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة إحصائية لبعض الأملاح والدهون بالإضافة إلى اليوريا والكرياتينين في كيمياء الدم.pdf
- Size:
- 230.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: