دراسة مبدئية لقياس مستوى ا لقيم الدموية في بعض المناطق الليبية
dc.contributor.author | فلغوش, يزه عمر إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T10:54:43Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T10:54:43Z | |
dc.date.issued | 2014-04-05 | |
dc.description.abstract | الدم هو النسيج السائل الذي يجول في الاوعيه الدموية ويدور ثلثي هذه الكميه في الجهاز الدوري ويخزن تلت الباقي في انسجه والكبد والطحال مؤشرات الدموية هي مؤشرات معينه تستخدم لتوضيح معدل حجم الكريه الحمراء وكمية وتركيز خضاب الدم داخلها وتستعمل من اجل تشخيص ومعرفة نوع فقر الدم . جمعت 300 عينة للبالغين لكلا الجنسين من عمر20-65 سنه، وذلك من عدة مناطق ليبية متباعدة ذات تضاريس مختلفة وعادات غذائية متباينة وزعت كالتالي 100 عينة من المركز الطبي طرابلس 50 عينة من الرجال و50 عينه من نساء و100 من مختبر الرازي بنغازي 50 عينه من الرجال و50 عينه من نساء و100 من مستشفى مرزق50عينه من الرجال و50 عينه من النساء ، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة مابين 20/7/2013 إلى 17/11/20 . أُجريت هده الدر اسه لغرض عمل دارسه للقيم الدمويه لي بعض الأشخاص المتتردين على المركز الطبي طرابلس ومختبر الرازي بنغازي ومستشفى مرزق خضعت جميع العينات ل CBC وبعد مقارنة النتائج المتحصل عليها بمعدلات الطبيعية وجد أن هناك فروق في قيم المتوسطات الدمويه في نتائج WBC وRBC وHb وPLT كانت مرتفعه في بعض مناطق ومنخفضة في مناطق أخرى. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1411 | |
dc.title | دراسة مبدئية لقياس مستوى ا لقيم الدموية في بعض المناطق الليبية | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: