دراسة إحصائية عن المؤشرات الدموية للنساء في عمر الإنجاب المترددات على مستشفى براك العام
dc.contributor.author | مفـتاح, رويده الزروق | |
dc.contributor.author | عمر, زمزم ابوالقاسم | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T04:24:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T04:24:22Z | |
dc.date.issued | 2013-08-15 | |
dc.description.abstract | يعتبر فقر الدم من الأمراض الشائعة التي تعاني منها النساء في عمر الإنجاب لذلك أجرينا هذه الدراسة لمـعرفة مدى نـسـبة انخــفاض المؤشـرات الدمـوية عـند هذه النـساء التـي تراوحت أعمارهن ما بين45-17 سنة المترددات على مستشفى براك العام. وقد تم الحصول على 260 عينة اجرى عليها تحليل CBC والذي اشتملت على قياس تركيز كل من الهيموجلوبين، متوسط حجم الكرية،متوسط وزن هيموجلوبين كريةالدم الحمراء، متوسط تركيز الهيموجلوبين فيكريات الدم الحمراء. ومن خلال النتائج المتحصل عليها تبين أن المتوسط الحسابي لنتائج تحليل الهيموجلوبين لكل الفئات العمرية المستهدفة في هذه الدراسة كان11.3 جم/دل, بينما كان الانحراف المعياري 1.445جم/دل. وكان المتوسط الحسابي لمتوسط حجم الكرية لكل الفئات 86.1جم/دل، بينما الانحراف المعياري 7.283جم/دل. واما المتوسط الحسابي لمتوسط وزن هيموجلوبين الكرية لكل الفئات 27.0جم/دل، بينما الانحراف المعياري 3.038جم/دل. واما المتوسط الحسابي لمتوسط تركيز الهيموجلوبين في الكريات لكل الفئات 31.4جم/دل، والانحراف المعياري 1.383جم/دل. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1388 | |
dc.title | دراسة إحصائية عن المؤشرات الدموية للنساء في عمر الإنجاب المترددات على مستشفى براك العام | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: