قياس مستوى هرموني البروجستيرون و الإستروجين وCA15.3 بين النساء في الفئة العمرية 20-60 سنة كمؤشر للإصابة بسرطان الثدي
| dc.contributor.author | مسعود, نعيمة على محمد | |
| dc.contributor.author | إبراهيم, أمنة عزت عبد الوهاب | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-31T00:32:16Z | |
| dc.date.available | 2018-12-31T00:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-11 | |
| dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة على عدد72عينة من النساء المترددات على قسم النساء وقسم الجراحة بمستشفى براك العام وذلك على حسب الأسباب والأعراض التي لها علاقة بسرطان الثدي في الفترة مابين 12-8-2010 إلى 19-9-2010 حيث تم قياس تركيز كل منCA15-3، وهرمون البروجستيرون باستخدام التقنية المناعية الرابطة للأنزيم Enzyme Linked immunosorbent Assay (ELISA) تبين من هذه الدراسة أن تركيز CA15-3كان مرتفع في عينتان فقط من اجمالي العينات بنسبة 2.77% بمتوسط تركيز1.70±38.50 وحدة / مل، وان عدد 70 عينة بنسبة 97.22% من العينات كان تركيز CA15-3 طبيعي بمتوسط 6.17±13.77 وحدة / مل. وتبين وجود فروق معنوية بين كلا من المجموعة الطبيعية والمرتفعة في CA15-3 عند مستوى معنوية اقل من 0.05 . وبالنسبة لتركيز هرمون البروجستيرون كان طبيعي في جميع الحالات في عدد 72 عينة بنسبة (100%) بمتوسط تركيز 13.10±6.65 نانوجرام/مل. | ar |
| dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1323 | |
| dc.title | قياس مستوى هرموني البروجستيرون و الإستروجين وCA15.3 بين النساء في الفئة العمرية 20-60 سنة كمؤشر للإصابة بسرطان الثدي | ar |
| dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: