دراسة مدى انتشار طفيل الجيارديا لمبليا Giardia lambliaبين طلبة مدارس الخلود واليرموك للتعليم الأساسى بحى الثانوية بمنطقة سبها
dc.contributor.author | زايد, زينب عمر | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T18:26:15Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T18:26:15Z | |
dc.date.issued | 2013-04-12 | |
dc.description.abstract | تم جمع 236 عينه من مدرسة الخلود واليرموك للتعليم الآساسى (الابتدائي والاعدادى) شملت 107 للذكور و129 للاناث جمعت فى الفترة 10_3_2013, 23_4_2013؛ حيث تم فحصها بالطرق المباشره والغير مباشرة تبين من النتائج ان نسبة الاصابه 2.5% فيما بين الجنسين (المفحوصين 236 والمصابين 6)،حيث كانت نسبة الاصابة في مدرسة الخلود اعلى منها في اليرموك (3.3% و1.1% على التوالى)، تبين أن نسبة الاصابة حسب الجنس فى الاناث أعلى منها فى الذكور حيث كانت 3.10%و1.86%على التوالى ، الذكور(المفحوصين107 والمصابين 2) والإناث (المفحوصين129 والمصابين 4)، والفئات العمرية من 10_11 سنةمن الجنسين هم أكثر عرضه للاصابه حيث وصل مدى الاصابه 7.9%، الفئة العمرية 12-13 سنة مدى الاصابه 0.8%. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1184 | |
dc.title | دراسة مدى انتشار طفيل الجيارديا لمبليا Giardia lambliaبين طلبة مدارس الخلود واليرموك للتعليم الأساسى بحى الثانوية بمنطقة سبها | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: