دراسة مبدئية عن اعتلال الكلى السكري في منطقة برقن الشاطئ
dc.contributor.author | الصالحين, أمباركة أحمد | |
dc.contributor.author | جعيدة, سهام علي أبوبكر | |
dc.date.accessioned | 2018-12-30T23:38:13Z | |
dc.date.available | 2018-12-30T23:38:13Z | |
dc.date.issued | 2011-01-11 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة على عدد 80عينة من مرضى الداء السكري ,حيث تم تقسيم هؤلاء المرضى إلى مجموعتين على حسب مدة إصابتهم بالداء السكري, واحتوت المجموعة الأولى على 37مريضا بالداء السكري أقل من عشر سنوات, ومتوسط أعمارهم 13.5±47.9 سنة, واحتوت المجموعة الثانية على 43مريضا بالداء السكري أكثر من عشر سنوات, ومتوسط أعمارهم 14.8±56.7سنة, وثم قياس تركيز الجلوكوز, اليوريا, الكرياتينين, الميكروأالبومين يوريا, نسبة الهيموجلوبين المجلكز HbA1c ,فكانت النتائج المتحصل عليها لدى مرضى الداء السكري الأقل من عشر سنوات كالتالي : متوسط تركيز الجلوكوز (55.6±)161.3 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز اليوريا (11.7±)28.3 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز الكرياتينين (0.271±)1.143مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز الميكروألبومين يوريا (20±)27.2 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط نسبة الهيموجلوبين المجلكز HbA1c (3.57±)9.25 % . بينما كانت النتائج المتحصل عليها لدى مرضى الداء السكري الأكثر من عشر سنوات هي : متوسط تركيز الجلوكوز(61.9±)165.2 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز اليوريا (8.47±)23.93 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز الكرياتينين (0.236±)1.140 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط تركيز الميكروألبومين يوريا (39±)45.9 مليجرام /ديسيلتر, ومتوسط نسبة الهيموجلوبين المجلكزHbA1c (3.36±)8.65% . حيث لم تلاحظ أي فروق معنوية بين المجموعة الأولى (الأقل من عشر سنوات) والمجموعة الثانية (الأكثر من عشر سنوات) عند إجراء التحليل الإحصائي في تركيز كل من الجلوكوز, اليوريا, الكرياتنين, نسبة الهيموجلوبين المجلكز, وتم ملاحظة وجود فروق معنوية في تركيز الميكروألبومين بين المرضى الأكثر من عشر سنوات والأقل من عشر سنوات | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1309 | |
dc.title | دراسة مبدئية عن اعتلال الكلى السكري في منطقة برقن الشاطئ | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: