تأثير فقر الدم لدى النساء الحوامل على بعض القياسات الجسمية للمواليد الجدد
dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:15:57Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T19:15:57Z | |
dc.date.issued | 2010-07-12 | |
dc.description.abstract | نظرا لتأثير إصابة الأمهات بفقر الدم خلال الحمل على صحة المواليد الجدد فقد تمت هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير فقر الدم عند الأمهات على بعض القياسات الجسمية لمواليدهن الجدد (الطول والوزن ومحيط الصدر ومحيط الرأس). أجري اختبار عد الدم على 60 عينة من الأمهات بأعمار 18- 43 سنة و61 عينة من الحبل السري لمواليدهن الجدد وأخذت القياسات الجسمية لهؤلاء المواليد. بينت النتائج أن 46 من الأمهات (76.7%) يعانين من فقر الدم، كانت 31 (67.4%) تعاني فقر دم خفيف، و 13 (28.3%) فقر دم متوسط، و 2 (4.3%) فقر دم شديد الحدة. لم توجد اختلافات معنوية بين القيم الدموية والقياسات الجسمية للمواليد للأمهات التي تعاني فقر الدم ومواليد الأمهات التي لا تعاني فقر الدم، كذلك عند المقارنة بين القياسات الجسمية لمواليد المجموعات الثلاث لفقر الدم الخفيف والمتوسط والشديد كان هناك فروق معنوية في الوزن 0.026 P=، ولم توجد فروق معنوية بين القياسات الأخرى. بناء على القيم الطبيعية للقياسات الجسمية قسمت عينات المواليد لمجموعات طبيعية وأخرى غير طبيعية، وبمقارنة متوسطات خضاب الدم بين المجموعات لم توجد فروق واختلافات معنوية P=9.052, 0.785P=,P=9.168 , على التوالي بين قيم الوزن والطول ومحيط الرأس، بينما كانت هناك فروق معنوية بين مجموعتي محيط الصدر P=0.018. من خلال نتائج هذه الدراسة لم يتبن وجود تأثير لفقر الدم عند الأمهات قبيل الولادة على معظم القياسات الجسمية لمواليدهن الجدد. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1191 | |
dc.title | تأثير فقر الدم لدى النساء الحوامل على بعض القياسات الجسمية للمواليد الجدد | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: