دراسة مدى التحكم والسيطرة بنسبة السكري بين المرضى المصابين بالمرض والمترددين علي مستشفي براك العام باستخدام ضابط التحكم الهيموجلوبين السكريc1HbA كدليل لهذا التحكم.
dc.contributor.author | قراد, ٳعجيلية سالم سعد | |
dc.contributor.author | محمد, فاطمة الفيتورى | |
dc.date.accessioned | 2018-12-30T23:56:18Z | |
dc.date.available | 2018-12-30T23:56:18Z | |
dc.date.issued | 2009-08-12 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة علي عدد 88 مريض سكري 48عينة إنات،40عينة ذكور مترديدين علي مستشفي براك العام ، وذلك لإجراء دراسة عن مدى التحكم والسيطرة بين المرضي المصابين بالمرض ومعرفة الأسباب المؤدية ٳلي عدم السيطرة. وتراوحت أعمار المرضي بين22-88 سنة وتراوحت مدة ٳصابتهم بالمرض1 -40 سنة كان عدد مرضى السكري الذين يأخدون العلاج وعدد الذين لايأخدون ٳي علاج 75،13على التوالي. وعدد الذين يستخدمون الأنسولين كعلاج وعدد الذين يتناولون الأقراص كعلاج 37،38مريض على التوالي . وخضعت كل العينات لاختبار الهيموجلوبين السكري كمؤشر لضبط سكر الدم خلال الفترة السابقة للتحليل بثلاث شهور، من خلال النتائج المتحصل عليها تراوحت قيم HbA1cللانات بين 4.6-13.2%،والذكور4.5-14.5% ،وبينت نتائج هذه الدراسة أيضا وجود 30.6% ضبط جيد و39.7%ضبط مقبول و19.3% ضبط سئ و10.2% ضبط سئ جدا. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1312 | |
dc.title | دراسة مدى التحكم والسيطرة بنسبة السكري بين المرضى المصابين بالمرض والمترددين علي مستشفي براك العام باستخدام ضابط التحكم الهيموجلوبين السكريc1HbA كدليل لهذا التحكم. | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: