تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة في سناج المولدات الكهربائية
dc.date.accessioned | 2018-11-05T20:32:54Z | |
dc.date.available | 2018-11-05T20:32:54Z | |
dc.date.issued | 2018-03-11 | |
dc.description.abstract | أدى العجز في امدادات الطاقة الكهربائية إلي حاجة السكان لاستخدام المولدات الكهربائية العاملة بطاقة البنزين والديزل وجاءت هذه الدراسة نتيجة لانتشار هذه المولدات بين الأحياء وبجانب الطرقات وذلك لتحري العناصر الثقيلة من الرصاص والكادميوم والنحاس والزنك والمنجنيز والكروم والكوبلت والنيكل والتي يمكن ان تطلقها هذه الملوثات للجو حيث جمع سناج عدد 51مولدا 51مولدات ديزل و 1بنزين وذلك لصعوبة جمع السناج الناتج من مولدات البنزين وقلة اعدادها مقارنة بمولدات الديزل وأظهرت النتائج أن جميع العينات المحتوية على تراكيز لعناصر الرصاص والكروم والكادميوم والكوبلت والنيكل والكادميوم تعدت المعايير الأمريكية للهواء المحيط وان وهذا ما يجعل الهواء المحيط بهذه المولدات ملوثا بهذه العناصر، بينما لم تتعدى تراكيز النحاس والخارصين في جميع العينات المتواجدة بها المعايير الأمريكية. وسجلت المولدات التي تعمل باستخدام البنزين اعلى تركيز للمنجنيز ويليه الكروم ثم الرصاص ثم الكادميوم واقل تراكيز كانت للنحاس والخارصين، بينما سجلت المولدات التي تعمل باستخدام الديزل اعلي تركيز للكروم ثم المنجنيز ثم الرصاص ثم الكادميوم واقل تراكيز كانت للنحاس والخارصين على التوالي وبذلك يتضح أن مولدات البنزين تبعث تراكيز من العناصر الثقيلة أكثر من مولدات الديزل. لذا توصي هذه الدراسة بضرورة الحرص عند استعمال تلك المولدات والتعامل معها خاصة في المنازل. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1170 | |
dc.title | تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة في سناج المولدات الكهربائية | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: