دراســة مبدئيـــة عن مدى انتشار خضــاب الدم المنجلي في المترددين على مستشفى أوباري العام
dc.contributor.author | الدقاش, امال اسماعيل | |
dc.contributor.author | الطاهر, رحاب حسين | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T00:13:46Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T00:13:46Z | |
dc.date.issued | 2009-09-12 | |
dc.description.abstract | في هذا البحث ثم إجراء دراسة على خضاب الدم المنجلي لأشخاص إجمالي عددهم 230 شخص (43 من الذكور ، 187 من الإناث) بشكل عشوائي من المترددين على مستشفى أوباري العام من كلا الجنسين وبأعمار مختلفة لغرض إجراء دراسة مسحية عليهم. أجري على العينات التي تم جمعها اختبار العد الكلي لخلايا الدم ( (CBCبالإضافة إلى اختبار الكشف عن الخضاب المنجلي بطريقة اختبار التمنجل. وكان أعلى مستوى لخضاب الدم بلغ 16.6 جرام/100مل، في حين كان أقل مستوى لخضاب الدم هو 4.8 جرام/100مل. من خلال النتائج المتحصل عليها تبين وجود عدد 90 ( 39.13% ) حالة تعاني من فقر الدم مختلف الشدة كان منهم 13 (5.65%) من الذكور و77 (33.48%) من الإناث، و أظهرت نتائج اختبارالكشف عن الخلايا المنجلية في هذه الدراسة أن عدد 14 (6.08%) من الأفراد لديهم الخضاب المنجلي؛ من بينهم 10 ( 4.34%) حالات تعاني من فقر دم منجلي. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1317 | |
dc.title | دراســة مبدئيـــة عن مدى انتشار خضــاب الدم المنجلي في المترددين على مستشفى أوباري العام | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: