دراسة مسحية للراسب البولي لطالبات القسم الداخلي لكليتي العلوم الهندسية والتقنية والقانون_براك
dc.contributor.author | حمزة, - إلهام إبراهيم علي | |
dc.contributor.author | وراد, وجدان علي صالح | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T01:49:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T01:49:16Z | |
dc.date.issued | 2013-08-26 | |
dc.description.abstract | يتكون البول بمجمله من الماء حيث تمثل نسبة الماء 96% والباقي 4% مواد غير ذائبة بالإضافة لمكونات أخرى قد تترسب إذا ما ترك البول لفترة من الزمن أو عند القيام بعمل طرد مركزي، إن مكونات رواسب البول المختلفة بمجملها هي إما رواسب بيولوجية عضوية أو كيميائية، حيث تم إجراء الدراسة على 100 عينة أخذت من طالبات القسم الداخلي لكليتي العلوم الهندسية والتقنية والقانون براك الشاطئ في الفترة مابين 24/2 إلى 15/3/2014، وذلك بهدف دراسة الرواسب البولية في منطقة الشاطئ، وقد أوضحت النتائج أن 92% من العينات بها الكريات الدموية الحمراء ضمن المعدل الطبيعي و 8% أعلى من المعدل الطبيعي، بينما كان عدد العينات ذات المحتوى الطبيعي من كريات الدم البيضاء 83% وغير الطبيعية 17%، وعدد العينات الطبيعية التي تمثل نسبة الاسطوانات 80% والغير طبيعية 20%، وعدد العينات الطبيعية التي تمثل نسبة الأملاح 91% والغير طبيعية 9%. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1341 | |
dc.title | دراسة مسحية للراسب البولي لطالبات القسم الداخلي لكليتي العلوم الهندسية والتقنية والقانون_براك | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: