تحديد القيم المرجعية للدم عند الأشخاص الأصحاء ظاهريا ببعض مناطق الشاطي
dc.contributor.author | اكريم, سعد سالم | |
dc.contributor.author | محمد, محمد علي | |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T13:03:07Z | |
dc.date.available | 2019-01-04T13:03:07Z | |
dc.date.issued | 2010-09-12 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة المبدئية على عدد 272 عينة دم لأشخاص أصحاء (140 ذكور, 132 إناث) من المقيمين في منطقة وادي الشاطئ- جنوب ليبيا, تراوحت أعمارهم مابين 15- 45 سنة ، لغرض تحديد القيم المرجعية لبعض القيم الدموية ، حيث جمعت عينات من الدم الوريدي لإجراء عد الدم الكامل في أنابيب تحتوي على مانع التجلط Ethylene Diamine Tetra Acetate ( EDTA)، وتم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام برنامج MINITAB حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مقياس ومقارنته بالدراسات السابقة، وأظهرت النتائج أن معظم القيم الدموية التي تم قياسها لتحديد القيم المرجعية كانت ضمن المعدل المرجعي الطبيعي في الذكور والإناث، أن القيم الدموية للخضاب، وعدد كريات الدم الحمراء، والهيماتوكريت كانت في الذكور أعلى من الإناث، بينما كانت القيم الدموية لمتوسط حجم الكريه الحمراء، ومتوسط كمية خضاب الكريه الحمراء، وقيم سعة توزيع كريات الدم الحمراء، في الإناث أعلى من الذكور، وكان عدد كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية ومتوسط تركيز الخضاب داخل الكريه الحمراء متقارب في الذكور والإناث. وبعد إجراء الدراسة تبين انه لا يوجد اختلافات معنوية بين القيم المرجعية والقيم المتحصل عليها من الدراسة. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1423 | |
dc.title | تحديد القيم المرجعية للدم عند الأشخاص الأصحاء ظاهريا ببعض مناطق الشاطي | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: