دراسة مستويات الكالسيوم الكلي و الفوسفور لمرضى الفشل الكلوي المزمن المترددين على وحدتي الكلى الصناعية بمركز سبها الطبي ومستشفى براك العام
dc.contributor.author | أبوبكر, منصور أحمد المهدي | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T01:13:26Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T01:13:26Z | |
dc.date.issued | 2010-03-12 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة على عدد 70 شخص من مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين يترددون على وحدتي الكلى الصناعية بمركز سبها الطبي ومستشفى براك العام، عدد 50 شخص يترددون على وحدة الكلى الصناعية بمركز سبها الطبي، وعدد 20 شخص يترددون على وحدة الكلى الصناعية بمستشفى براك العام. وجدنا في هذه الدراسة أن هناك ارتفاع في مستوى الفوسفور في الدم و انخفاض في مستوى الكالسيوم الكلي لهؤلاء المرضى، ومن خلال هذه النتائج تبين أن وحدة الكلى الصناعية بمركز سبها الطبي ذات كفاءة عالية في المحافظة على مستويات الكالسيوم الكلي والفوسفور للمرضى المترددين على هذه الوحدة، بينما تعتبر وحدة الكلى الصناعية بمستشفى براك العام ذات كفاءة منخفضة في المحافظة على هذين العنصرين. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1330 | |
dc.title | دراسة مستويات الكالسيوم الكلي و الفوسفور لمرضى الفشل الكلوي المزمن المترددين على وحدتي الكلى الصناعية بمركز سبها الطبي ومستشفى براك العام | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: