دراسة العوامل المختلفة لإزالة كاتيونات الكادميوم بواسطة هيدروكسييد الالومنييوم
dc.contributor.author | أبوبكر, أسماء | |
dc.contributor.author | قنانة, ابتهاج | |
dc.contributor.author | محمد, مسعودة | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T18:52:39Z | |
dc.date.available | 2018-01-15T18:52:39Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | -دراسة العوامل المختلفة مثل : درجة الحرارة , زمن االادمصاص , درجة الحموضة (PH) دراسة متغيرات الدييناميكا الحرارية لعملية الادمصاص - - كفاءة هيدروكسيد الالومنيوم لازالة كاتيونات الكادميوم (cd2+ ) من المحاليل المائية | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/460 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.title | دراسة العوامل المختلفة لإزالة كاتيونات الكادميوم بواسطة هيدروكسييد الالومنييوم | ar |
dc.type | Working Paper | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة العوامل المختلفة لإزالة كاتيونات الكادميوم بواسطة هيدروكسييد الالومنييوم.docx
- Size:
- 41.48 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- بحث تخرج : دراسة العوامل المختلفة لإزالة كاتيونات الكادميوم بواسطة هيدروكسييد الالومنييوم
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: