دراسة مؤشر كتلة الجسم ومعدل الدهون الثلاثية والكولسترول والهيموجلوبين بين نزلاء مؤسستي الإصلاح والتأهيل بسبها و مرزق
dc.contributor.author | محمد, يوسف محمد أبوبكر | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T00:29:08Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T00:29:08Z | |
dc.date.issued | 2010-09-25 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة على 87 عينة من النزلاء المقيمين في مؤسستي الإصلاح والتأهيل بسبها ومرزق ، من أعمار مختلفة ممن لا يعانوا من أمراض مزمنة ، تراوحت أعمارهم ما بين 18-61 سنة ، وتراوحت مدة بقائهم بالمؤسستين ما بين شهر واحد إلى 9 سنوات ، وكان الهدف من إجراء هذه الدراسة التعرف على نسبة السمنة وزيادة الوزن من خلال قياس كل من مؤشر كتلة الجسم والكولسترول والدهون الثلاثية ومعدل الهيموجلوبين ، فالنزلاء الذين لديهم مستويات غير طبيعية في مؤشر كتلة الجسم والكولسترول والدهون الثلاثية والهيموجلوبين (30 حالة) 26.4 % ، (8 حالة) 9.2 % ، (11 حالة) 12.6 % ، (8 حالة) 9.2 % على التوالي ، وكانت متوسطات العمر ومؤشر كتلة الجسم والكولسترول والدهون الثلاثية والهيموجلوبين 28.3 سنة ± 7.6 ، 23.0 كجم/م2 ± 4.2 ، 142.6 ملجم/ديسيلتر ± 46.9 ، 135.4 ملجم/ديسيلتر ± 86.5 ، 15.1 جم/100 مل ± 1.4 على التوالي . وتبين أن متوسط مؤشر كتلة الجسم ومتوسط تركيز الكولسترول والدهون الثلاثية لكل الفئات العمرية يتزايد في الإرتفاع بتزايد العمر ، أما نتائج متوسط تركيز الهيموجلوبين عند الفئات العمرية فلا يوجد بينها أي ارتباط وكانت متباينة بين الفئات العمرية . | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1322 | |
dc.title | دراسة مؤشر كتلة الجسم ومعدل الدهون الثلاثية والكولسترول والهيموجلوبين بين نزلاء مؤسستي الإصلاح والتأهيل بسبها و مرزق | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: