دراسة مبدئية عن مدى انتشار طفيل الجارديا لامبليا بين تلاميذ مدارس التعليم الأساسي بمنطقة أشكدة ـ الشاطئ
dc.contributor.author | نور الدين, مروة محمد فضل | |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T12:28:46Z | |
dc.date.available | 2019-01-04T12:28:46Z | |
dc.date.issued | 2012-10-22 | |
dc.description.abstract | الجارديا لامبليا نوع من الطفيليات المعوية يصنف من ضمن السوائط والتي تنتمي لشعبة الأوليات المعوية تتواجد في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة يصيب جميع الفئات العمرية من الجنسين ، وتزيد نسبة الإصابة في الأطفال عنه في البالغين . أجريت هذه الدراسة على تلاميذ مدارس التعليم الأساسي بمنطقة أشكدة الشاطئ خلال الفترة من 13/3/ 2013 إلى 5/4/2013. وذالك بفحص 200 عينة من تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 7- 15 السنة. تم فحص العينات بواسطة المسحات المباشرة باستخدام المحلول الملحي ومحلول الايودين للتعرف على حويصلات الطفيل تحت المجهر على القوة 40x ، وكذالك تم استخدام طرق التركيز (الطفؤ والترسيب) كاختبارات تأكيدية. بلغ عدد العينات الموجبة 2 وبذالك فإن نسبة الإصابة الكلية كانت 1 %. وإن الفئة العمرية 7- 9 سنوات كانت أعلى نسبة للإصابة حيت بلغت 1.56 % ، تليها الفئة العمرية 10- 12 السنة ، والتي بلغت نسبة إصابتها 1.32 % ، أما الفئة العمرية 13- 15 السنة فكانت خالية من الإصابة .حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن نسبة الإصابة بطفيل كانت أعلى في التلاميذ الأصغر سنا ، وكانت الإصابة متساوية مابين الذكور والإنات. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1415 | |
dc.title | دراسة مبدئية عن مدى انتشار طفيل الجارديا لامبليا بين تلاميذ مدارس التعليم الأساسي بمنطقة أشكدة ـ الشاطئ | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: