قياس تأثير التدخين علي تركيز الدهون في المصل عند المدخنين ومقارنتها بغير المدخنين في منطقة أوباري
dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:58:56Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T19:58:56Z | |
dc.date.issued | 2014-03-10 | |
dc.description.abstract | إن التدخين عادة قديمة وكان الاعتقاد السائد بأن التدخين يساهم في علاج بعض الأمراض إلا أن الكثير من الدراسات التي أتثبت بأن عادة التدخين مضرة بصحة الإنسان. وقد أجريت هذه الدراسة علي 200 شخص مقسمين إلي 150 شخص مدخن و50 شخص غير مدخن تم اختيارهم كعينة ضابطة control تراوحت أعمارهم بين 15- 55 سنة، حيث تراوحت فترة التدخين فيما بينهم من شهرين إلى 40 سنة ، وقد ثم قياس تركيز كلا من :الكولسترول ،الجلسريدات الثلاثية ، البروتينات الدهنية المرتفعة الكثافة HDL ، والبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة LDL في المصل.وذلك بهدف دراسة مدي تأثير التدخين علي تركيز دهون الدم عند المدخنين ومقارنتها بتركيزها عند الغير مدخنين المترددين علي المركز الصحي اوباري. وقد أظهرت هذه الدراسة وجود فروق معنوية لمعدل الكولسترول والجلسريدات الثلاثية والبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة LDL بين المدخنين والغير مدخنين ,بينما لاتوجد فروق معنوية عند البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة HDL . وقد خلصت الدراسة إلى أن معدل ارتفاع الدهون عند التدخين الثقيل أعلي من التدخين الخفيف وأظهرت الدراسة إن معدل الدهون يزداد مع طول فترة التدخين . | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1201 | |
dc.title | قياس تأثير التدخين علي تركيز الدهون في المصل عند المدخنين ومقارنتها بغير المدخنين في منطقة أوباري | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: