دراسة مدى انتشار فقر الدم بعوز الحديد بين النساء الحوامل في منطقة وادي عتبة.
dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:32:05Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T19:32:05Z | |
dc.date.issued | 2013-07-07 | |
dc.description.abstract | إجريت الدراسة علي 100 امرأة حامل في مراحل الحمل المختلفة وتم تقسيمهن علي حسب مراحل الحمل، وتراوحت أعمرهن مابين 45- 18 سنة من النساء مترددات علي مستشفى أقار عتبة، حيث كان عدد الحوامل في الثلث الأول 32 والثلث الثاني 34 والثلث الثالث 34 امرأة حامل، خلال الفترة الواقعة ما بين 7 / 1 الي 2012/08/15حيث شملت الدراسة المعملية على الاختبارات التالية :ـ قياس كل من تركيز خضاب الدم، قياس حديد المصل ( Serum iron) قياس الرابطة الإجمالية للحديد (TIBC).ومن خلال النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة تبين وجود عدد8 نساء لديهن انخفاض خضاب الدم لأقل من 11جم/دل أي تعاني من فقر الدم بنسبة 8% من إجمالي عدد الحوامل ، حيث أقل نسبة فقر الدم كانت بين النساء الحوامل في الثلث الأول من الحمل حيث كانت هناك 2 حالة تعاني من فقر الدم اي بنسبة 2 %من الحوامل في الثلث الأول ،ويليها النساء الحوامل في الثلث الثاني من الجمل كانت 3 حالات تعاني من فقر الدم اي بنسبة 3%من الحوامل في الثلث الثاني ،اما في الثلث الثالث من الحمل كانت هناك 3حالات تعاني من فقر الدم اي بنسبة حالات تعاني من فقر الدم اي بنسبة 3% من الحوامل في الثلث الثالث من الحمل، واتضح من خلال النتائج بان فقر الدم يبدأ في الظهور مع بداية الحمل ويتطور مع مراحل الحمل. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1195 | |
dc.title | دراسة مدى انتشار فقر الدم بعوز الحديد بين النساء الحوامل في منطقة وادي عتبة. | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: