دراسة العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي دراسة قياسية خلال الفترة الزمنية (1990–2022)
dc.contributor.author | محمد إمحمد حسن | |
dc.contributor.author | إبراهيم مؤمن بشير | |
dc.contributor.author | محمد عوض عثمان | |
dc.contributor.author | تامر حسن إبراهيم | |
dc.contributor.author | محمد حسين احمد | |
dc.date.accessioned | 2025-06-01T09:09:47Z | |
dc.date.available | 2025-06-01T09:09:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/3574 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة سبها | |
dc.title | دراسة العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي دراسة قياسية خلال الفترة الزمنية (1990–2022) | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي 22 .docx
- Size:
- 714.94 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: