دراسة مبدئية وإسترجاعية عن مدى إنتشار فيروس إلتهاب الكبد البائي HBV وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV بين المترددين على مستشفى القطرون
dc.contributor.author | أبوبكر, خديجة حسين طوشي | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T10:52:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T10:52:22Z | |
dc.date.issued | 2014-03-22 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى إنتشار فيروس إلتهاب الكبد البائي وفيروس نقص المناعة المكتسبة بين المترددين على مستشفى القطرون في الفترة مابين21-3 إلى 19-4-2014، حيث جمعت 200 عينة، كان منها 147 ذكر،53 أنثى، وتراوحت أعمارهم ما بين 15-60 سنة، وذلك باستخدام تقنية ELISA للكشف السريع عن الأجسام المضادة الخاصة بهاذين الفيروسين. من خلال النتائج المتحصل عليها تبين أن نسبة الإصابة بفيروس إلتهاب الكبد البائي كانت 9.5% ونسبة الإصابة في الذكور أعلى من الإناث، أما نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة كانت1.5%، نسبة الإصابة في الذكور أقل من الإناث، وبالنسبة للنمطين معا(HIV&HBV) كانت1%، وأغلب المصابين بفيروس التهاب الكبد البائي كانوا من الفئة العمرية 46-55 سنة، أما المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة كانوا من الفئة العمرية 26-35سنة، وأكثر الجنسيات إصابة بهذه الفيروسات كانوا من بوركينافاسو. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1410 | |
dc.title | دراسة مبدئية وإسترجاعية عن مدى إنتشار فيروس إلتهاب الكبد البائي HBV وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV بين المترددين على مستشفى القطرون | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: