دراسة مبدئية لتحديد مدىإنتشار داء البروسيلا في منطقتي قيره وحي المشاشية وادي الشاطئ
dc.contributor.author | المرهاق, ام كلثوم علي محمد | |
dc.contributor.author | خليفة, عائشة علي المبروك | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T00:10:18Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T00:10:18Z | |
dc.date.issued | 2013-10-15 | |
dc.description.abstract | داء البروسيلا من الامراض الحيوانية المشتركة، التي تصيب الانسان والحيوان، وبشكل عام هو مرض خمجي يتميز بحمى حادة مع او بدون اعراض، وحمى مزمنة بآلام واوجاع مبهمة، كما أن الاصابة المزمنة تطيل من الفترة اللازمة للشفاء،يسبب هذا المرض خسائر كبيرة نتيجة الاجهاضات التي تحدث للحيوانات المصابة، وتتعاظم خطورة المرض بسهولة انتقاله الى الإنسان. اجري هذا البحث في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر2013م وتضمنت 911 عينة دم عشوائية (تراوحت أعمارهم بين 9 سنوات و58 سنة) من منطقتي قيره وحي المشاشية، حيت ثم الكشف عن وجود الأجسام المضادة الخاصة لبكتيريا Brucella) and B.melitensis ( B. abortusباستخدام اختبار التلازن. تبين من خلال البحث ان نسبة الاصابة الكلية بهذه البكتيريا كانت 5.2%، ووضحت النتائج التي تم التحصل عليها ان نسبة الاصابة في منطقة حي المشاشية( 7.7%) وهي اعلى من المتحصل عليها في منطقة قيره حيث كانت 0.%3، و ان نسبة الاصابة بالبروسيلا المالطية شكلت 3.6%، سجلت %1.5 على انها إصابة مشتركة and B.melitensis B. abortusكما بينت نتائج البحث إن نسبة الإصابة عند الإناث أعلى من الذكور حيث وجدت لدى الإناث بنسبة 6.3 % بينما الذكور 3.8%،كما أكدت نتائج هذا البحث وجود علاقة بين غلي الحليب والإصابة بالبروسيلا حيث سجلت نسبة الاصابة لدى الاشخاص المتناولين للحليب غير المعقم %8.5بينما انخفضت هذه النسبة بحوالي 7 مرات لدى المتناولين للحليب المعقم. | ar |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/1316 | |
dc.title | دراسة مبدئية لتحديد مدىإنتشار داء البروسيلا في منطقتي قيره وحي المشاشية وادي الشاطئ | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: