اثر قياس فاعلية سياسة سعر الصرف على الميزان التجاري في الاقتصاد الليبي من (1990 / 2022
dc.contributor.author | هناء سالم احمد الأخضـــــر | |
dc.contributor.author | آية جمعـــةعلــي | |
dc.contributor.author | فاطمة مختار عمار عبدالحفيظ | |
dc.contributor.author | زهو سالــم محمد محمـد | |
dc.contributor.author | يوســف محمد الاخضر | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T08:01:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T08:01:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/3575 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة سبها | |
dc.title | اثر قياس فاعلية سياسة سعر الصرف على الميزان التجاري في الاقتصاد الليبي من (1990 / 2022 | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- العلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق الأوراق المالية.docx
- Size:
- 292.61 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
No Thumbnail Available
- Name:
- اثر قياس فاعلية سياسة سعر الصرف علي الميزان التجاري في الاقتصاد الليبي من 1990 -2022.docx
- Size:
- 556.38 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: